
این ترکیب با داشتن درصد بالای از فسفر باعث رشد مناسب در ابتدای دوره ی رشد میشود و سیستم ریشه گیاه را تقویت میکند. سوت گرین 10-52-10 علاوه بر داشتن سه عنصر ماکرو و با دارا بودن ریزمغذیها به مقدار مناسب، تا حدود زیادی به رشد بهتر گیاه کمک می کند.
شرکت وارد کننده : سبز جنوب امیرارسام
بسته بندی : 1 کیلویی
محصول شرکت : orange saft spain
کشور سازنده : اسپانیا
ترکیب عناصر
آنالیز ضمانت شده %( W/w)
نیتروژن کل | 10% | Total nitrogen (N) |
فسفر | 52% | Water-soluble phosphates as P2O5 |
پتاسیم محلول در آب | 10% | Potassium (K2O) |
منیزیم محلول | 0.5% | MgO |
گوگرد محلول | 1% | Sulfur |
کلسیم محلول | 1% | CaO |
آهن محلول | 0.1% | Iron(Fe)chelated by EDTA |
منگنز محلول | 0.05% | Manganese |
مس محلول | 0.05% | Copper |
روی محلول | 0.05% | Zinc (Zn) soluble in water |
سیلیسیم محلول | 0.5% | SiO2 |
آمینو اسید | Trace | Amino Acid |
جلبک دریایی | Trace | Seaweed |
هیومیک اسید | trace | Humic Acid |
توضیحات
عملکرد
افزایش رشد ریشه بعد از انتقال گیاه به زمین به علت محتوای بالای فسفر
القای تولید گل
مناسب برای خاکهای سرد یا آهکی
دارای نیتروژن و پتاسیم برای مراحل اولیه رشد
جلوگیری و رفع کمبودهای ناشی از ریزمغذیهای ضروری
جدول توصیه مصرف
دستورالمعل مصرف
محصول زراعی | برگپاش Kg/1000 lit | کاربرد |
صیفی جات ( گوجه فرنگی ، خیار ، هندوانه و…) | 3-2 | در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار |
گلها و گیاهان زینتی | 5/2-5/1 | در طی رشد رویشی، تکرار هر 7 یا 12 روز یکبار |
محصولات باغی | 3-2 | در طی رشد رویشی، تکرار هر 12 یا 15 روز یکبار |
نهالستان و خزانه | 2-1 | در طی رشد رویشی |
محصولات صنعتی | 5/3-5/2 | در طی رشد رویشی، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار |
درختان میوه، تاکستان و مرکبات | 3-2 | در طی رشد رویشی و بزرگ شدن میوه، تکرار هر 15 یا 20 روز یکبار |
*برای کشتهای بدون خاک، ابتدا محلول اولیه با غلظت 20-15% تهیه شده و سپس این محصول بر اساس نیاز گیاه رقیق شود.
*pH مناسب برای پایداری مناسب کلاتها 5/7-4 میباشد.
هشدار
هشدار
قابلیت اختلاط با تمام محصولات کودی و سمی را دارد.
نظرات